Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 123,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,40 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -86,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,50 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 104,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'101.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2023 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -8,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,60 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -81,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 92,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'117.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2022 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 203,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,20 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -90,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,00 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 93,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'066.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'646.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -102,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -6,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,30 % |
Verschuldungsgrad in % | -115,00 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 101,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'142.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2020 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 8,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,30 % |
Verschuldungsgrad in % | -123,40 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 101,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'942.20 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 20119 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -743,77 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,57 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,29 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,46 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,20 % |
Verschuldungsgrad in % | -107,42 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'027.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2018 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,631,75 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 36,27 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,36 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,79 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,73 % |
Verschuldungsgrad in % | -45,42 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'675.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2017 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -20,99 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -0,46 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,73 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,02 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,86 % |
Verschuldungsgrad in % | 2,55 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 88.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2016 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -41,472,13 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,16 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,51 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,76 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,15 % |
Verschuldungsgrad in % | -1,29 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -57.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2015 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,067,85 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,75 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,01 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,20 % |
Verschuldungsgrad in % | 4,63 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 176.00 |
Bemerkung | Zahlen aus Rechnung 2014 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -7,72 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -0,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,55 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,82 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,03 % |
Verschuldungsgrad in % | 21,91 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 702.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 28,18 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -21,95 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,22 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,25 % |
Verschuldungsgrad in % | 2,77 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 63.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 238,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,55 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,30 % |
Verschuldungsgrad in % | -47,94 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'957.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 311,43 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,14 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,09 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,55 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,32 % |
Verschuldungsgrad in % | -44,52 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'400.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -49,29 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,10 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,76 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,10 % |
Verschuldungsgrad in % | -39,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'151.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 75,74 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,96 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,56 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,94 % |
Verschuldungsgrad in % | -40,55 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'353.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Mit dem Selbstfinanzierungsgrad wird ausdrückt, welcher Anteil der getätigten Investionen durch selber erarbeitete Mittel finanziert werden können. Dabei wird der Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung prozentual mit den Nettoinvestitionen verglichen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. (Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.) -
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann. (Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.) -
- Zinsbelastungsanteil
- Bei dieser Kennzahl werden die Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages berechnet. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. (Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen.) -
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. (Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6% nicht übersteigen.) -
- Kapitaldienstanteil
- Mit dieser Kennzahl wird angegeben, wieviel Prozent des Ertrages (aus Steuern, Gebühren, Rückerstattungen...) für den Kapitaldienst (Zinsen plus Abschreibungen) aufgewendet werden müssen. Ein hoher Kapitaldienstanteil reduziert das finanzielle Potential einer Gemeinde um andere Aufgaben wahrzunehmen. Ein hoher Kapitaldienstanteil kann durch eine überhöhte Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf entstehen. (Der Kapitaldienstanteil sollte 8% nicht übersteigen.) -
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. (Der Verschuldungsgrad sollte 120% nicht übersteigen.) -
- Nettoschuld pro Einwohner
- Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. Zur Ermittlung der Nettoschuld pro Einwohner wird die Nettoschuld (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) durch die Einwohnerzahl (mittlere Wohnbevölkerung per Ende Jahr) dividiert. (Die Nettoschuld pro Einwohner sollte den doppelten Wert des kantonalen Mittelwertes nicht übersteigen, im Jahre 2017 Fr. 3'940.00.) -
- Steuerkraft
- Die relative Steuerkraft der Gemeinde, auch als Steuerkraft pro Einwohner bzw. pro Kopf bezeichnet, wird ermittelt, indem die absolute Steuerkraft durch die Zahl der mittleren Wohnbevölkerung der betreffenden Gemeinde geteilt wird. Absolute Steuerkraft: Steuerertrag einer Einheit, das heisst Gesamtertrag der ordentlichen Gemeindesteuern (ohne Personal-, Straf- und Nachsteuern), dividiert durch den Gemeindesteuerfuss. Die Quellensteuern sind dem Bezugsjahr zugeordnet und nicht dem Jahr der Auszahlung an die Gemeinde.