Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13'684'564 | 15'020'233 | +1'335'669 | B |
| 2024 | 17'658'176 | 19'258'311 | +1'600'135 | R |
| 2023 | 11'045'261 | 11'564'395 | +519'134 | R |
| 2022 | 10'779'903 | 11'425'209 | +645'306 | R |
| 2021 | 10'205'554 | 10'215'156 | +9'602 | R |
| 2020 | 9'488'587 | 8'831'398 | -657'189 | R |
| 2019 | 8'197'534 | 7'700'416 | -497'118 | R |
| 2018 | 7'771'601 | 9'197'363 | +1'425'762 | R |
| 2017 | 11'236'384 | 12'600'176 | +1'363'792 | R |
| 2016 | 7'864'565 | 7'557'159 | -307'406 | R |
| 2015 | 8'160'086 | 8'226'102 | +66'016 | R |
| 2014 | 7'935'620 | 8'480'353 | +544'733 | R |
| 2013 | 7'693'700 | 7'460'386 | -233'314 | R |
| 2012 | 7'688'445 | 6'371'646 | -1'316'799 | R |
| 2011 | 7'884'600 | 8'769'085 | +884'485 | R |
| 2010 | 8'203'980 | 8'296'250 | +92'270 | R |
| 2009 | 7'655'513 | 7'209'206 | -446'307 | R |
| 2008 | 7'701'329 | 7'904'905 | +203'576 | R |
| 2007 | 7'714'108 | 9'060'946 | +1'346'838 | R |
| 2006 | 7'458'064 | 7'208'447 | -249'617 | R |
| 2005 | 7'451'533 | 7'502'623 | +51'090 | R |
| 2004 | 8'154'057 | 8'250'719 | +96'662 | R |
| 2003 | 7'527'354 | 7'614'528 | +87'174 | R |
| 2002 | 6'612'201 | 6'405'490 | -206'711 | R |
| 2001 | 7'395'150 | 7'422'827 | +27'677 | R |
| 2000 | 6'580'397 | 6'390'110 | -190'287 | R |
| 1999 | 6'098'813 | 6'211'718 | +112'905 | R |
| 1998 | 6'429'156 | 6'498'755 | +69'599 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung