Kopfzeile

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202413'192'503 13'566'601 +374'098 B
202312'754'106 12'291'041 -463'065 B
202211'225'772 10'817'643 -408'129 R
202110'205'554 10'215'156 +9'602 R
20209'488'587 8'831'398 -657'189 R
20198'197'534 7'700'416 -497'118 R
20187'771'601 9'197'363 +1'425'762 R
201711'236'384 12'600'176 +1'363'792 R
20167'864'565 7'557'159 -307'406 R
20158'160'086 8'226'102 +66'016 R
20147'935'620 8'480'353 +544'733 R
20137'693'700 7'460'386 -233'314 R
20127'688'445 6'371'646 -1'316'799 R
20117'884'600 8'769'085 +884'485 R
20108'203'980 8'296'250 +92'270 R
20097'655'513 7'209'206 -446'307 R
20087'701'329 7'904'905 +203'576 R
20077'714'108 9'060'946 +1'346'838 R
20067'458'064 7'208'447 -249'617 R
20057'451'533 7'502'623 +51'090 R
20048'154'057 8'250'719 +96'662 R
20037'527'354 7'614'528 +87'174 R
20026'612'201 6'405'490 -206'711 R
20017'395'150 7'422'827 +27'677 R
20006'580'397 6'390'110 -190'287 R
19996'098'813 6'211'718 +112'905 R
19986'429'156 6'498'755 +69'599 R
Art: B = Budget, R = Rechnung